Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
Software
SKU | IPS-4250234586993 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4399682_2000834.JPG |
Sistema operativo Windows supportato | |
Compatibilità sistema operativo Mac |
Proiettore
Luminosità proiettore | 3000 ANSI lumen |
---|---|
Tecnologia di proiezione | DLP |
Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
Rapporto di contrasto | 10000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Compatibilità dimensione schermo | 762 - 3810 mm (30 - 150") |
Zoom fotocamera | |
Rapporto di Zoom | 1.2:1 |
Tipo di zoom | Manuale |
Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
Lampade
Durata di vita della lampada | 5500 h |
---|---|
Potenza lampadina | 171 W |
Durata della lampada (modalità economica) | 8000 h |
Potenza lampada (modalità economica) | 135 W |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Sistema di lente
Messa a fuoco | Manuale |
---|---|
Lunghezza focale fissa | 6,5 mm |
Range di apertura (F-F) | 2,4 - 2,4 |
Zoom digitale | 1,2x |
Video
Full HD | |
---|---|
Compatibilità 3D | |
3D-ready | |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Modalità video supportate | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Elaborazione video | 10 bit |
Formati 3D supportati | Imballaggio del telaio, Side by side, Top and bottom |
Connettività
Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
---|---|
Quantità porte HDMI | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Porta DVI | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Porta RS-232 | 1 |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
Output scansione progressiva | |
Ingresso audio per PC | |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | |
PC in (D-Sub) |
Collegamento in rete
Collegamento ethernet LAN | |
---|---|
Wi-Fi | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Archiviazione
Lettore di schede integrato | |
---|---|
Tipologia lettore | Non incluso |
Prestazione
Emissione acustica | 27 dB |
---|---|
Emissione acustica (modalità economica) | 27 dB |
HDCP | |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 120 Hz |
Range di scansione orizzontale | 15 - 100 kHz |
Multimediale
Altoparlanti incorporati | |
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Design
Tipo di prodotto | Proiettore desktop |
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Supporto a soffitto supportato | |
Indicatori LED | |
Blocco cavo | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Gestione energetica
Alimentazione | AC |
---|---|
Consumi | 208 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,32 W |
Consumo energetico (max) | 269 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energia (modalità economica) | 179 W |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
---|---|
Intervallo di temperatura | -10 - 50 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 20 - 80% |
Dimensioni e peso
Peso | 3,6 kg |
---|---|
Larghezza | 368 mm |
Profondità | 291 mm |
Altezza | 134 mm |
Contenuto dell'imballo
Telecomando portatile | |
---|---|
Tipo telecomando | IR |
Cavi inclusi | AC,VGA |
Software forniti | NaViSet |