Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-4052138022276 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4271100_1899845.JPG |
Prestazione
Tecnologia di stampa | LED |
---|---|
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Invio digitale | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Multifunzione all-in-one | |
Gestione stampanti | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
Stampa economica | |
Ciclo de lavoro | 300 - 1500 pagine per mese |
Font inclusi | 144 |
Velocità di stampa
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
---|---|
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,GDI,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Funzione stampa opuscolo | |
Stampa del codice a barre | |
Funzione stampa poster | |
stampa su filigrana | |
Funzione stampa N-in-1 | |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 14 s |
Tempo di riscaldamento | 24 s |
Copia
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
---|---|
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 25 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 25 cpm |
Funzione copia N-in-1 | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Copia gratuita per PC | |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 17 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 18 s |
Scansione
Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
---|---|
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, OCR, SMB, USB |
Formati immagini supportati | EXIF,JPEG,TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Tecnologia scansione | CIS |
Driver di scansione | SANE,TWAIN,WIA |
Fax
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
---|---|
Memoria fax | 500 pagine |
Inoltro fax | |
Trasmissione Fax | 250 posizioni |
Metodi codificazione FAX | JBIG |
Capacità di input
Capacità di input standard | 250 fogli |
---|---|
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 30 fogli |
Capacità di output
Capacità di output standard | 150 fogli |
---|
Carta
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
---|---|
Tipologie di carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
peso Multi-Purpose Tray media | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lb) |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 105 g/m² |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
Display
Display incorporato | |
---|---|
Tipologia display | LED |
Dimensioni schermo | 9,4 cm (3.7") |
Touch screen |
Collegamento in rete
Wi-Fi | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Near Field Communication (NFC) |
Connettività
Stampa diretta | |
---|---|
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili |
Archiviazione
RAM installata | 512 MB |
---|---|
Lettore di schede integrato |
Processore
Processore integrato | |
---|---|
Frequenza del processore | 800 MHz |
Emissione sonora
Livello di rumorosità in stampa | 48 dB |
---|
Gestione energetica
Consumo di energia durante la stampa | 430 W |
---|---|
Consumo energetico (pronta all'uso) | 75 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,2 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10,1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,02 W |
Software
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
---|---|
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Drivers inclusi |
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star | |
---|---|
Certificato Blue Angel |
Dimensioni e peso
Larghezza | 410 mm |
---|---|
Profondità | 509 mm |
Altezza | 414 mm |
Peso | 24,5 kg |
Larghezza imballo | 623 mm |
Profondità imballo | 523 mm |
Altezza imballo | 568 mm |
Peso dell'imballo | 28,8 kg |
Contenuto dell'imballo
Cartuccia inclusa | |
---|---|
CD software | |
Guida d'installazione rapida |