Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
- Sensore CMOS Exmor R™
- Motore BIONZ X per dettagli superbi e riduzione dei disturbi
- Obiettivo G di Sony con zoom ottico 10x
- Condivisione semplice e controllo con Wi-Fi® e NFC
- Lo SteadyShot ottico riduce le sfocature anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Motore BIONZ X per dettagli superbi e riduzione dei disturbi
- Obiettivo G di Sony con zoom ottico 10x
- Condivisione semplice e controllo con Wi-Fi® e NFC
- Lo SteadyShot ottico riduce le sfocature anche in condizioni di scarsa illuminazione
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-4548736141254 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4399997_2000573.JPG |
Qualità fotografica
Tipologia fotocamera | Fotocamera compatta |
---|---|
Megapixel | 18,2 MP |
Dimensione del sensore di immagine | 1/2.3" |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 4896 × 3264 |
Risoluzioni immagine | 3:2 - 16M(4896×3264) / 8.9M(3648×2432) / 4.5M(2592×1728) 4:3 - 18M(4896×3672) / 10M(3648×2736) / 5M(2592×1944) / VGA 16:9 - 13M(4896×2752) / 7.5M(3648×2056) / 2.1M(1920×1080) 1:1 - 13M(3664×3664) / 7.5M(2736×2736) / 3.7M(1920×1920) 7152×1080 / 4912×1920 / 4912×1080 / 3424×192 / 11520×1080 |
Stabilizzatore immagine | |
Formati immagini supportati | JPG |
Sistema di lente
Zoom ottico | 10x |
---|---|
Zoom digitale | 20x |
Lunghezza focale | 4,45 - 44,5 mm |
Struttura lente | 9/7 |
Focalizzare
Regolazione messa a fuoco | Auto |
---|---|
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco automatica con ponderata centrale, Messa a fuoco automatica a più punti, Messa a fuoco singola |
Range di focus Auto-mode (tele) | 1.5 - ∞ |
Range di focus Auto-mode (larg.) | 0.05 - ∞ |
Esposizione alla luce
Sensibilità ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto |
---|---|
Modalità di esposizione | Auto |
Correzione espozione | ± 2EV (1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia |
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 12800 |
Otturatore
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/1600 s |
---|---|
Velocità massima otturatore | 1 s |
Flash
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Sincronizzazione lenta |
---|---|
Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,2 - 3,7 m |
Portata effettiva del flash (tele) | 1,5 - 2,2 m |
Video
Registrazione video | |
---|---|
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzioni video | 640 x 480,1440 x 1080,1920 x 1080 |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 50 fps |
Formati video supportati | AVCHD,MP4 |
Audio
Microfono incorporato |
---|
Memoria
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO Duo,MS PRO Duo HS,MS Pro-HG Duo,MS XC-HG Duo,SD,SDHC,SDXC |
---|
Display
Tipologia display | LCD |
---|---|
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
Risoluzione del display (numerico) | 460800 Pixel |
Connettività
Versione USB | 2.0 |
---|---|
HDMI | |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Collegamento in rete
Wi-Fi | |
---|---|
Near Field Communication (NFC) | |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Macchina fotografica
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Incandescente |
---|---|
Modalità scene | Spiaggia, Fuochi d'artificio, Cibo, Notte, Ritratto notturno, Pet, Ritratto, Neve, Crepuscolo, Landscape |
Modalità di ripresa | Auto, Film, Scena |
Effetti fotografici | Antico, Bianco&Nero |
Ritardo autotimer | 2,10 s |
Riproduzione della fotocamera | Film, Immagine singola, Presentazione |
Elaboratore di immagine | BIONZ X |
Design
Colore del prodotto | Nero |
---|---|
Certificazione Energy Star |
Batteria
Tipologia alimentazione | Batteria |
---|---|
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 210 scatti |
Durata batteria | 1,75 h |
Tipo batteria | NP-BN |
Dimensioni e peso
Larghezza | 92,3 mm |
---|---|
Profondità | 21,6 mm |
Altezza | 52,4 mm |
Peso | 105 g |
Peso (batteria inclusa) | 121 g |
Contenuto dell'imballo
Adattatore AC/DC | |
---|---|
Cavi inclusi | AC,USB |
Batterie incluse |
Altre caratteristiche
Flash integrato |
---|