Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-8718696126547 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4364522_1969175.JPG |
Prestazione
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
---|---|
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Nero |
Funzione duplex | Stampa |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
---|---|
Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 3 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 1,7 ipm (pollice al minuto) |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
Copia
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
---|---|
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 6 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 3 cpm |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
---|---|
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR |
Velocità di scansione (a colori) | 13,69 ppm |
velocità di scansione (nero) | 17,9 ppm |
Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Tecnologia scansione | CIS |
Fax
Velocità modem | 14,4 Kbit/s |
---|---|
Memoria fax | 170 pagine |
Correzione automatica degli errori (ECM) |
Capacità di input
Capacità di input standard | 100 fogli |
---|---|
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità documenti | 20 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Capacità di output
Capacità di output standard | 50 fogli |
---|
Carta
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
---|---|
Tipologie di carta | Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
Display
Display incorporato | |
---|---|
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 4,5 cm (1.77") |
Collegamento in rete
Wi-Fi | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Connettività
Stampa diretta | |
---|---|
Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Archiviazione
RAM installata | 128 MB |
---|---|
Lettore di schede integrato |
Processore
Processore integrato |
---|
Emissione sonora
Rumorosità (in funzionamento) | 50 dB |
---|---|
Livello di rumorosità in stampa | 50 dB |
Gestione energetica
Consumo di energia durante la stampa | 16 W |
---|---|
Consumo di energia durante la copia | 16 W |
Consumi (modalità stand-by) | 3,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star | |
---|---|
Certificato Nordic Swan (Cigno Nordico) |
Dimensioni e peso
Larghezza | 400 mm |
---|---|
Profondità | 341 mm |
Altezza | 172 mm |
Peso | 8,3 kg |
Larghezza imballo | 477 mm |
Profondità imballo | 249 mm |
Altezza imballo | 457 mm |
Peso dell'imballo | 10,1 kg |