Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Tutto in un unico dispositivo per ottenere stampe a costi contenuti. Installa, connetti e stampa direttamente dal tuo dispositivo mobile,[1] producendo documenti e foto con cartucce dal costo contenuto. Esegui stampe, scansioni, copie e fax in tutta semplicità
- Collega il dispositivo mobile o PC con dual-band Wi-Fi®, [3] imposta rapidamente con Bluetooth® Smart, [2] e ottieni la stampa da mobile semplicemente con l'applicazione HP Smart. [4]
- Risultati affidabili con un risparmio fino al 70% sull'inchiostro[5].
- Esegui stampe, scansioni e copie in assoluta semplicità con l’alimentatore automatico di documenti e il touchscreen monocromatico.
- Collega il dispositivo mobile o PC con dual-band Wi-Fi®, [3] imposta rapidamente con Bluetooth® Smart, [2] e ottieni la stampa da mobile semplicemente con l'applicazione HP Smart. [4]
- Risultati affidabili con un risparmio fino al 70% sull'inchiostro[5].
- Esegui stampe, scansioni e copie in assoluta semplicità con l’alimentatore automatico di documenti e il touchscreen monocromatico.
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-4000570614023 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4339375_2002997.JPG |
Prestazione
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
---|---|
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Fax a colori |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Invio digitale | |
Colore del prodotto | Nero |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Multifunzione all-in-one |
Velocità di stampa
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
---|---|
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Linguaggi stampante standard | PCL 3 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 16 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
Copia
Risoluzione di copia massima | 600 x 300 DPI |
---|
Scansione
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
---|---|
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Area massima di scansione | 216 x 279 mm |
Velocità di scansione (a colori) | 7 ppm |
velocità di scansione (nero) | 3 ppm |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,RAW,TIF |
Formati testo supportati |
Fax
Risoluzione del fax (bianco e nero) | 300 x 300 DPI |
---|---|
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 pagine |
Composizione veloce | |
Trasmissione Fax | 20 posizioni |
Capacità di input
Capacità di input standard | 100 fogli |
---|
Capacità di output
Capacità di output standard | 25 fogli |
---|
Carta
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
---|---|
Tipologie di carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
Dimensioni buste | DL |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 8.5x11 |
Display
Display incorporato | |
---|---|
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 5,59 cm (2.2") |
Display a colori |
Collegamento in rete
Wi-Fi | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Connettività
Stampa diretta | |
---|---|
Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Archiviazione
RAM installata | 256 MB |
---|---|
Lettore di schede integrato | |
RAM massima supportata | 256 MB |
Processore
Frequenza del processore | 800 MHz |
---|
Gestione energetica
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 14 W |
---|---|
Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,75 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,89 W |
Consumi (modalità spento) | 0,11 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Software
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista |
---|---|
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
Sistema operativo mobile supportato | Android,BlackBerry OS,Symbian,Windows Phone 8,Windows RT |
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star | |
---|---|
Conformità RoHS |
Dimensioni e peso
Larghezza | 445 mm |
---|---|
Profondità | 369 mm |
Altezza | 190 mm |
Peso | 6,55 kg |
Contenuto dell'imballo
Cartuccia inclusa | |
---|---|
Manuale dell'utente | |
Scheda di garanzia |