Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-3582321999647 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4579105_2101750.JPG |
Design
Fattore di forma | Midi-Tower |
---|---|
Tipo | PC |
Materiali | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), SECC, Vetro temperato |
Numero di vani per drive 3.5" | 5 |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,EATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
Colore del prodotto | Nero, Arancione |
Finestra laterale | |
Numero di attacchi da 2.5" | 11 |
Pannello(i) di vetro temprato | |
Spessore del pannello di vetro temprato | 4 mm |
Filtro anti polvere | |
Connettore ventilatore | 4 piedini |
numero di slot espansivi | 9 |
peso massimo raffreddatore CPU | 18,5 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 44,9 cm |
Lunghezza massima PSU | 28,8 cm |
Certificazione | CE, RoHS |
Alimentazione
Fonte di alimentazione inclusa | |
---|---|
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |
Connettività
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
---|---|
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Ingresso audio | |
Uscita audio |
Raffreddamento
Ventole anteriori installate | 2x 140 mm |
---|---|
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Numero massimo di ventole superiori | 3 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
flusso d'aria massimo | 61,2 pdc/min |
Rumorosità (velocità alta) | 18,8 dB |
Corrente nominale della ventola | 0,12 A |
Consumo energetico della ventola | 1,44 W |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360,420 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm |
Archiviazione
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
---|---|
Lettore di schede integrato |
Ergonomia
Indicatori LED | HDD |
---|
Dimensioni e peso
Larghezza | 281 mm |
---|---|
Profondità | 539 mm |
Altezza | 553 mm |
Peso | 11,4 kg |
Dati su imballaggio
Larghezza imballo | 305 mm |
---|---|
Profondità imballo | 651 mm |
Altezza imballo | 572 mm |
Peso dell'imballo | 13,7 kg |