Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-88381824200 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4571742_2102967.JPG |
Prestazione
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
---|---|
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Fax a colori |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Nero |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 5 |
Velocità di stampa
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
---|---|
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 3 ipm (pollice al minuto) |
Copia
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
---|---|
Massimo numero di copie | 99 copie |
Scansione
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
---|---|
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 16 |
Tecnologia scansione | CIS |
Fax
Risoluzione del fax (bianco e nero) | 300 x 300 DPI |
---|---|
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 250 pagine |
Composizione veloce | |
Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
Composizione gruppo | 99 |
Capacità di input
Capacità di input standard | 100 fogli |
---|---|
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Capacità documenti | 20 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Carta
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
---|---|
Tipologie di carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Display
Display incorporato | |
---|---|
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 7,62 cm (3") |
Touch screen | |
Display a colori |
Collegamento in rete
Wi-Fi | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Connettività
Stampa diretta | |
---|---|
Interfaccia standard | Bluetooth, USB, LAN senza fili |
PictBridge | |
Bluetooth |
Gestione energetica
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 14 W |
---|---|
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Software
Sistema operativo Windows supportato | |
---|---|
Compatibilità sistema operativo Mac | |
Altri sistemi operativi supportati | Android,iOS |
Dimensioni e peso
Larghezza | 438 mm |
---|---|
Profondità | 350 mm |
Altezza | 190 mm |
Peso | 8 kg |
Contenuto dell'imballo
Cartuccia inclusa | |
---|---|
Cavo alimentazione incluso | |
CD software |
Condizioni ambientali
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |