Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-88381039499 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4271093_1916911.JPG |
Prestazione
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
---|---|
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Fax a colori |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Posizionamento di mercato | Business |
Invio digitale | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Funzione duplex | Stampa |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Multifunzione all-in-one | |
Ciclo de lavoro | 250 - 1500 pagine per mese |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
---|---|
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Linguaggi stampante standard | PCL 3 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
Copia
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
---|---|
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 18 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 13 cpm |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 34 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 34 cpm |
Scansione
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
---|---|
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Scansione a | PC |
velocità di scansione (nero) | 8 pollice/min |
Velocità di scansione (a colori) | 8 pollice/min |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Versione TWAIN | 1.9 |
Tecnologia scansione | CIS |
Fax
Risoluzione del fax (bianco e nero) | 300 x 300 DPI |
---|---|
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 5 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 pagine |
Riselezione automatica | |
Inoltro fax | |
Invio fax ritardato | |
Auto riduzione | |
Anello caratteristico |
Capacità di input
Capacità di input standard | 250 fogli |
---|---|
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 1 |
Capacità di output
Capacità di output standard | 75 fogli |
---|
Carta
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
---|---|
Tipologie di carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
Display
Display incorporato | |
---|---|
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,73 cm (2.65") |
Touch screen |
Collegamento in rete
Wi-Fi | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Connettività
Stampa diretta | |
---|---|
Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Archiviazione
RAM installata | 512 MB |
---|---|
Lettore di schede integrato |
Gestione energetica
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 29,4 W |
---|---|
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.398 kWh/settimana |
Consumi (modalità stand-by) | 6,02 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,42 W |
Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Software
Sistema operativo Windows supportato | |
---|---|
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star |
---|
Dimensioni e peso
Larghezza | 584,9 mm |
---|---|
Profondità | 444,8 mm |
Altezza | 306,4 mm |
Peso | 15,5 kg |
Condizioni ambientali
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
---|---|
Intervallo di temperatura | -5 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |