Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-4260356063715 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4485382_2041731.JPG |
Display
Dimensioni schermo | 62,2 cm (24.5") |
---|---|
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tempo di risposta | 1 ms |
Compatibilità 3D | |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | TN |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Dot Pitch | 0,282 x 0,282 mm |
Densità di Pixel | 89,9 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 54,4 cm |
Dimensione visibile, verticale | 30,3 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 200 - 241 kHz |
Frequenza scansione verticale | 30 - 144 Hz |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Gamma di colori | 72% |
Multimediale
Altoparlanti incorporati | |
---|---|
Fotocamera integrata | |
Sintonizzatore TV integrato |
Design
Posizionamento di mercato | Giocare |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione) |
Prestazione
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync |
Connettività
Hub USB integrato | |
---|---|
Porta DVI | |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione dell'hub USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscita audio |
Ergonomia
Blocco cavo | |
---|---|
Interrutore On/Off | |
Montaggio standard VESA | |
Regolazione altezza | 11 cm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Girevole | |
Inclinazione regolabile | |
Inclinazione | -5 - 22° |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Russo |
On Screen Display (OSD) | |
Numero di lingue OSD | 8 |
Gestione energetica
Consumi | 24 W |
---|---|
Tensione di ingresso AC | 90 - 264 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energetico (max) | 34 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
---|---|
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star | |
---|---|
Conformità EPEAT | Oro |
Conformità RoHS | |
Certificazione | TCO 7.0, TCO Edge 2.0 |
Dimensioni e peso
Larghezza | 557,3 mm |
---|---|
Profondità | 51 mm |
Altezza | 334 mm |
Peso | 3,55 kg |
Larghezza (con supporto) | 557,3 mm |
Profondità (con supporto) | 234,6 mm |
Altezza (con supporto) | 384,9 mm |
Peso (con supporto) | 6,35 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,35 cm |
Dati su imballaggio
Larghezza imballo | 666 mm |
---|---|
Profondità imballo | 195 mm |
Altezza imballo | 407 mm |
Peso dell'imballo | 8,01 kg |
Tipo di imballo | Scatola |