Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-4006825628074 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4268671_1906411.JPG |
Prestazione
Tecnologia di stampa | Laser |
---|---|
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
Posizionamento di mercato | Business |
Invio digitale | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Funzione duplex | Stampa |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Stampa economica | |
Ciclo de lavoro | 0 - 3000 pagine per mese |
Velocità di stampa
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
---|---|
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 28 ipm (pollice al minuto) |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Stampa sicura | |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Stampa n-up | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
stampa su filigrana | |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Tempo di riscaldamento | 31 s |
Copia
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
---|---|
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 31 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 31 cpm |
Funzione copia N-in-1 | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Copia gratuita per PC | |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 17 s |
Funzione copia ID-Card |
Scansione
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
---|---|
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine |
velocità di scansione (nero) | 28 pollice/min |
Velocità di scansione (a colori) | 28 pollice/min |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Tecnologia scansione | CIS |
Driver di scansione | ISIS,TWAIN,WIA |
Capacità di input
Capacità di input standard | 250 fogli |
---|---|
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 1050 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 4 |
Capacità di output
Capacità di output standard | 150 fogli |
---|---|
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Carta
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
---|---|
Tipologie di carta | Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Dimensioni massime di stampa | 215 x 355 mm |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso carta comune supportato | 60 - 105 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Display
Display incorporato | |
---|---|
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 9,14 cm (3.6") |
Collegamento in rete
Wi-Fi | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Connettività
Stampa diretta | |
---|---|
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Archiviazione
RAM installata | 512 MB |
---|---|
Lettore di schede integrato |
Processore
Processore integrato | |
---|---|
Frequenza del processore | 800 MHz |
Emissione sonora
Livello di rumorosità in stampa | 49 dB |
---|---|
Livello di rumore (modo silenzioso) | 44 dB |
Gestione energetica
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 580 W |
---|---|
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.8 kWh/settimana |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,3 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Software
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
---|---|
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | |
Drivers inclusi |
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star | |
---|---|
Certificato Blue Angel | |
Certificato Nordic Swan (Cigno Nordico) |
Dimensioni e peso
Larghezza | 435 mm |
---|---|
Profondità | 526 mm |
Altezza | 539 mm |
Peso | 27,6 kg |
Larghezza imballo | 663 mm |
Profondità imballo | 542 mm |
Altezza imballo | 654 mm |
Peso dell'imballo | 33,3 kg |