Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-4016032441175 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4546176_2084895.JPG |
Prestazione
Tecnologia di stampa | Laser |
---|---|
Stampa | Mono stampa |
Copia | Mono copia |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Stampa fronte/retro | Auto |
Font inclusi | 93 |
Velocità di stampa
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
---|---|
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Linguaggi stampante standard | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Stampa del codice a barre | |
Funzione di impostazioni di priorità del vassoio | |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,8 s |
Tempo di riscaldamento | 17 s |
Copia
Funzione copia N-in-1 | |
---|---|
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,9 s |
Funzione copia ID-Card | |
Funzione della programmazione di copia |
Scansione
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
---|---|
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Scansione a | E-mail,FTP,SMB,USB |
Velocità di scansione (a colori) | 23 ppm |
velocità di scansione (nero) | 40 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 16 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 32 ppm |
Formati immagini supportati | JPG,MMR,TIF |
Formati testo supportati | PDF,XPS |
Driver di scansione | TWAIN,WIA |
Fax
Risoluzione del fax (bianco e nero) | 400 x 400 DPI |
---|---|
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Metodi codificazione FAX | JBIG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Capacità di input
Capacità di input standard | 250 fogli |
---|---|
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 3 |
Capacità di output
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
---|
Carta
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
---|---|
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 163 g/m² |
Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
Display
Display incorporato | |
---|---|
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 5 linee |
Collegamento in rete
Wi-Fi | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connettività
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
---|
Archiviazione
RAM installata | 512 MB |
---|---|
Lettore di schede integrato | |
RAM massima supportata | 1536 MB |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC |
Processore
Processore integrato | |
---|---|
Frequenza del processore | 800 MHz |
Emissione sonora
Rumorosità (in funzionamento) | 51 dB |
---|---|
Livello di rumorosità in stampa | 51 dB |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 47 dB |
Gestione energetica
Consumo di energia durante la stampa | 661 W |
---|---|
Consumo di energia durante la copia | 661 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 21 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Software
Sistema operativo Windows supportato | |
---|---|
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato |
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star | |
---|---|
Certificazione | GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Dimensioni e peso
Larghezza | 417 mm |
---|---|
Profondità | 412 mm |
Altezza | 437 mm |
Peso | 19 kg |
Dettagli tecnici
Tipo di cartuccia | TK-1150 |
---|