Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-50234523028 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4358810_1978549.JPG |
Proiettore
Luminosità proiettore | 5000 ANSI lumen |
---|---|
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Risoluzione nativa del proiettore | XGA (1024x768) |
Rapporto di contrasto | 400:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Rapporti d'aspetto supportati | 16:10, 16:9 |
Distanza di proiezione (wide) | 0 - 0,8 m |
Distanza di proiezione (tele) | 0 - 8,5 m |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 15000:1 |
Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
illuminazione del proiettore (economic mode) | 3800 ANSI lumen |
Correzione Keystone, orizzontale | ± 30° |
Correzione Keystone, verticale | ± 30° |
Dimensione della matrice | 1,6 cm (0.63") |
Tipo di matrice | 3-panel (p-Si TFT attivo) |
Emissione di luce bianca | 5000 ANSI lumen |
Emissione di luce a colori | 5000 ANSI lumen |
Lampade
Durata di vita della lampada | 5000 h |
---|---|
Potenza lampadina | 300 W |
Durata della lampada (modalità economica) | 10000 h |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Sistema di lente
Lunghezza focale | 18,2 - 29,2 mm |
---|---|
Messa a fuoco | Manuale |
Range di apertura (F-F) | 1,51 - 1,99 |
Rapporto di proiezione | 1.38 - 2.24:1 |
Video
Formato video analogico | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
---|---|
Full HD | |
Compatibilità 3D | |
Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA) |
Elaborazione video | 10 bit |
Modalità colore (2D) | Cinema, Dinamico |
Modalità colore video | Blackboard, Dinamico, Foto, Presentazione, sRGB |
Connettività
Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
---|---|
Quantità porte HDMI | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Porta DVI | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Porta RS-232 | 1 |
Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
Ingresso audio per PC | |
Ingresso (alimentazione) AC | |
PC Audio out | |
Mobile High-Definition Link (MHL) |
Collegamento in rete
Collegamento ethernet LAN | |
---|---|
Wi-Fi | |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Prestazione
Emissione acustica | 39 dB |
---|---|
Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
Protezione della password |
Multimediale
Altoparlanti incorporati | |
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Design
Tipo di prodotto | Proiettore desktop |
---|---|
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Blocco cavo | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display
Display incorporato |
---|
Gestione energetica
Alimentazione | AC |
---|---|
Consumi | 410 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energia (modalità economica) | 350 W |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
---|---|
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Dimensioni e peso
Peso | 4,3 kg |
---|---|
Larghezza | 377 mm |
Profondità | 291 mm |
Altezza | 101 mm |
Contenuto dell'imballo
Telecomando portatile | |
---|---|
Cavi inclusi | AC,USB,VGA |
Batterie incluse |