Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
Caratteristiche di gestione
SKU | IPS-6952060004280 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4736444_2161810.JPG |
Connessioni ingresso | IEC-320 C14 |
frequenza output | 50/60 Hz |
Gestione web-based | ![]() |
Gestione energetica
Potenza in uscita | 900 W |
---|---|
Tensione operativa in entrata (min) | 170 V |
Tensione operativa in entrata (max) | 300 V |
Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
Tensione di uscita (max) | 240 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
Valutazione sovraccarico energetico | 459 J |
Output voltaggio THD | 5% |
Connettività
Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, IEC Jumpers |
---|---|
Quantità prese AC | 10 presa(e) AC |
Porta USB | ![]() |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia seriale | ![]() |
Porte seriali | 1 |
Batteria
Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
---|---|
Numero di batterie | 1 |
Tempo di carica | 3 h |
Cartuccia batterie sostitutiva | RBC6 |
Batteria scambio a caldo | ![]() |
Partenza a freddo | ![]() |
test automatico batteria | ![]() |
Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
Design
Fattore di forma | Mini tower |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Tipologia display | LCD |
Prestazione
Topologia UPS | A linea interattiva |
---|---|
Forma d'onda | Sinusoidale |
Regolatore automatico di tensione (AVR) | ![]() |
Riavvio automatico | ![]() |
Emissione acustica | 45 dB |
Compensazione di tensione di temperatura | ![]() |
Indicatori LED | ![]() |
Allarmi sonori | ![]() |
Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
---|---|
Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
Certificati di sicurezza
Certificazione | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
---|
Dimensioni e peso
Larghezza | 171 mm |
---|---|
Profondità | 439 mm |
Altezza | 219 mm |
Peso | 24,1 kg |
Larghezza imballo | 328 mm |
Profondità imballo | 595 mm |
Altezza imballo | 376 mm |
Volume del pacco | 27230 cm³ |
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi | Cavo USB |
---|---|
CD di installazione | ![]() |
CD software | ![]() |
Dati logistici
Quantità per pallett | 18 pezzo(i) |
---|