Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-6952060026466 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4736430_2161796.JPG |
Display
Dimensioni schermo | 14,5 cm (5.7") |
---|---|
Risoluzione del display | 1440 x 2880 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Sensore di orientamento | ![]() |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Formato | 18:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 564 ppi (punti per pollice) |
Secondo schermo LCD | ![]() |
Processore
Frequenza del processore | 2,35 GHz |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | MSM 8996 Pro |
Numero di core del processore | 4 |
Archiviazione
Capacità della RAM | 4 GB |
---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4 |
Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
Macchina fotografica
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
---|---|
Flash per fotocamera posteriore | ![]() |
Messa a fuoco automatica | ![]() |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Zoom fotocamera | ![]() |
Rilevamento volto | ![]() |
Sensibilità ISO | Auto |
Bilanciamento del bianco | Auto |
Registrazione video | ![]() |
Modalità registrazione video | 1080p,2160p |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | ![]() |
Ritardo autotimer | ![]() |
Collegamento in rete
Capacità della scheda SIM | SIM singola |
---|---|
3G | ![]() |
4G | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | EDGE,GSM |
Standard 3G | HSDPA,HSUPA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | ![]() |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, Mappa, OPP, Padella, PBAP, SAP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,1800,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | ![]() |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Abbonamento
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
---|
Connettività
Porta USB | ![]() |
---|---|
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica
Short Message Service (SMS) | ![]() |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | ![]() |
Messaggio instantaneo (MI) | ![]() |
Chat | ![]() |
![]() |
Design
Fattore di forma | Barra |
---|---|
Colore del prodotto | Blu |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Lettore di impronte digitali | ![]() |
Ergonomia
Sensore di prossimità | ![]() |
---|---|
Accelerometro | ![]() |
Sensore luce ambientale | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Prestazione
Videochiamata | ![]() |
---|---|
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Uso in aereo | ![]() |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | ![]() |
Modalità mute microfono | ![]() |
Temi | Wallpaper |
Ricarica rapida | ![]() |
Navigazione
GPS | ![]() |
---|---|
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | ![]() |
GPS (satellitare) | ![]() |
Glonass | ![]() |
Bussola elettronica | ![]() |
Barometro | ![]() |
Posizionamento Wi-Fi | ![]() |
Multimediale
Radio FM | ![]() |
---|---|
Sintonizzatore RDS incluso | ![]() |
Formati audio supportati | AAC,AAC+,AC3,ADPCM,AMR-NB,AMR-WB,DSD,FLAC,MIDI,MP3,OGG,OPUS,PCM,Vorbis,WMA |
Formati video supportati | H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9,XVID |
Gestione chiamata
Attesa chiamate | ![]() |
---|---|
Trasferimento di chiamata | ![]() |
Chiamata in attesa | ![]() |
Identificatore di chiamata | ![]() |
Telefono con vivavoce | ![]() |
Possibilità di conferenza telefonica | ![]() |
Composizione veloce | ![]() |
Allarme con vibrazione | ![]() |
Selezione vocale | ![]() |
Orario di chiamata | ![]() |
Software
Piattaforma | Android |
---|---|
Sistema operativo incluso | Android 7.0 |
Batteria
Capacità della batteria | 3300 mAh |
---|---|
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Autonomia in conversazione (3G) | 4 h |
Autonomia in standby (3G) | 100 h |
Voltaggio della batteria | 3,8 V |
Dimensioni e peso
Peso | 162 g |
---|---|
Larghezza | 71,9 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 149 mm |
Certificati di sicurezza
Certificato DLNA | ![]() |
---|---|
Indice SAR per la testa (UE) | 0,393 W/kg |
Dettagli tecnici
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Books,Google Maps,Google Play,YouTube |
---|---|
Tipologia display | TFT |
Supporto lingue | Arabo, BUL, CAT, Cinese semplificato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, EST, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Coreano, LAT, LIT, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Sloveno, Svedese, Turco |