Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-4711081983767 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4284490_1926935.JPG |
Caratteristiche di gestione
Tipo interruttore | Gestito |
---|---|
Livello del commutatore | L2 |
Supporto qualità del servizio (QoS) |
Connettività
Quantità di porte RJ-45 | 48 |
---|---|
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità porte SFP/SFP+ | 4 |
Quantità di slot per modulo SFP | 4 |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 1000BASE-T,100BASE-TX,10GBASE-T |
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 48 |
Collegamento in rete
Standard di rete | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
---|---|
Supporto 10G | |
Full duplex | |
Supporto controllo flusso | |
Mirroring della porta | |
Raggruppamento link | |
Auto MDI/MDI-X | |
Apertura albero di protocollo |
Trasmissione dati
Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
---|---|
Capacità di commutazione | 104 Gbit/s |
Velocità di trasferimento dati supportate | 10/100/1000Mbps |
Massima velocità di trasferimento | 1 Gbit/s |
Sicurezza
Funzione IGMP snooping |
---|
Protocolli
Protocolli di rete supportati | IPv4 / IPv6 |
---|
Design
Montaggio rack | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | 1U |
Indicatori LED | Collegamento, Status |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Sicurezza | cUL, CE LVD |
Certificazione | FCC, CE, VCCI, ICES-003 |
Prestazione
Memoria flash | 16 MB |
---|---|
Emissione acustica | 47,1 dB |
Buffer di memoria di pacchetto | 1 MB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 201,517 h |
Gestione energetica
Consumi | 43,5 W |
---|---|
Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Power over Ethernet (PoE)
Supporto Power over Ethernet (PoE) |
---|
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C |
---|---|
Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Umidità | 0 - 95% |
Dimensioni e peso
Larghezza | 440 mm |
---|---|
Profondità | 250 mm |
Altezza | 44 mm |
Peso | 4,1 kg |
Altre caratteristiche
Velocità trasferimento pacchetti | 77.4 Mpps |
---|---|
Indicatore (LED) alimentazione |