Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
L'e2470Swhe si presenta con un design nero classico senza tempo munito di un pannello Full HD di alta qualità da 59,9 cm (23,6”). Capace di produrre immagini di eccezionale qualità grazie a un elevato contrasto tipico di 1000:1 unito a una luminosità di 250 cd/m² e a un tempo di risposta dei pixel di soli 5 ms, l'e2470Swhe è perfettamente dotato di applicazioni sia per l'ufficio che per l'intrattenimento. Collegate le vostre sorgenti AV tramite il D-Sub del modello o due porte HDMI e fruite di immagini di qualità impeccabile. Nonostante l'ampio schermo, questo monitor da 23.6” consuma soltanto 26 watt in modalità standard. Inoltre, AOC dota tutti i suoi monitor di un software intelligente e di preimpostazioni che consentono di realizzare ulteriori risparmi energetici e di migliorare l'esperienza globale dell'utente. Lasciatevi sorprendere dall'e2470Swhe oggi stesso.
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-5060656969163 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4578399_2095879.JPG |
Display
Dimensioni schermo | 59,9 cm (23.6") |
---|---|
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | TN |
Risoluzioni grafiche supportate | 1400 x 900,640 x 480 (VGA),1024 x 768 (XGA),720 x 400,1280 x 960,1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA),832 x 624 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (picco) | 250 cd/m² |
Superficie display | Opaco |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Formato | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 59,9 cm |
Dot Pitch | 0,2715 x 0,2715 mm |
Frequenza dei pixel | 165 MHz |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Schermo sRGB | |
HDCP | |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Multimediale
Altoparlanti incorporati | |
---|---|
Fotocamera integrata | |
Sintonizzatore TV integrato | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design
Colore del prodotto | Nero |
---|---|
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Prestazione
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Connettività
Hub USB integrato | |
---|---|
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ergonomia
Interrutore On/Off | |
---|---|
Montaggio standard VESA | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | |
Inclinazione | -5 - 15° |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
On Screen Display (OSD) | |
Numero di lingue OSD | 16 |
Plug & Play |
Gestione energetica
Consumi (modalità stand-by) | 0,37 W |
---|---|
Consumi | 18,5 W |
Consumo energetico annuo | 40 kWh |
Classe efficienza energetica | B |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumi (modalità spento) | 0,19 W |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
---|---|
Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Umidità | 5 - 93% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star | |
---|---|
Conformità EPEAT | Argento |
Conformità RoHS | |
Certificazione | TCO'7, TÜV GS, TÜV Bauart, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
Dimensioni e peso
Larghezza | 551,4 mm |
---|---|
Profondità | 78,2 mm |
Larghezza (con supporto) | 551,4 mm |
Profondità (con supporto) | 221 mm |
Altezza (con supporto) | 400,4 mm |
Peso (con supporto) | 3,58 kg |
Dati su imballaggio
Larghezza imballo | 620 mm |
---|---|
Profondità imballo | 127 mm |
Altezza imballo | 435 mm |
Peso dell'imballo | 5,21 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
Stand incluso | |
---|---|
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),HDMI,VGA |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,2 m |
Lunghezza cavo audio | 1,5 m |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
Lunghezza cavo VGA | 1,2 m |
Manuale dell'utente |