Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
SKU | IPS-4002395192939 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4571926_2101411.JPG |
Caratteristiche
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
---|---|
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
NVMe | |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 3400 MB/s |
Velocità di scrittura | 2800 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 8 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 500000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
Classificazione per TBW | 600 |
Certificazione | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick |
Gestione energetica
Corrente | 2,8 A |
---|---|
Consumo energetico (medio) | 0,14 W |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
---|---|
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 5 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 4,9 G |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Dimensioni e peso
Larghezza | 22 mm |
---|---|
Profondità | 80 mm |
Altezza | 2,38 mm |
Peso | 7,5 g |
Tipo di imballo | Scatola da appendere |