Non hai articoli nel carrello.
Descrizione prodotto
Dettagli
Ulteriori informazioni
Requisiti di sistema
SKU | IPS-4046719712922 |
---|---|
image_url | https://www.infoplanet-store.it/magento/media/import/4364028_1973224.JPG |
Spazio minimo Hard Disk | 3072 MB |
Prestazione
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
---|---|
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Rosso |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
---|---|
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 9,9 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5,7 ipm (pollice al minuto) |
Copia
Massimo numero di copie | 21 copie |
---|
Scansione
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
---|---|
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Scansione a | Cloud |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Tecnologia scansione | CIS |
Capacità di input
Capacità massima di inserimento | 100 fogli |
---|
Carta
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
---|---|
Tipologie di carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida, T-shirt Transfer |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Dimensioni buste | 10, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
Peso supporti raccomandato | 64 - 105, 300 g/m² |
Collegamento in rete
Wi-Fi | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon iEasy-PhotoPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Connettività
Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
---|---|
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
PictBridge |
Emissione sonora
Emissioni sonore in stand-by | 43,5 dB |
---|
Gestione energetica
Consumo di energia durante la copia | 16 W |
---|---|
Consumi (modalità stand-by) | 1,4 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Software
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
---|---|
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Altri sistemi operativi supportati | Android,iOS |
Software forniti | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print Quick Menu |
Software scaricabile | Easy-WebPrint EX |
Dimensioni e peso
Larghezza | 449 mm |
---|---|
Profondità | 304 mm |
Altezza | 152 mm |
Peso | 5,4 kg |
Condizioni ambientali
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |